Pisos salariais dos comerciários do Rio a partir de 01/05/2016 | |
---|---|
Teto | R$ 4.700,00 |
Piso único | R$ 1.090,00 |
Período de experiência | R$ 980,00 |
Garantia de Comissionista | R$ 1.200,00 |
Ajuda de Custo | R$ 26,00 |
Quebra de caixa | R$ 50,00 |
Lanche aos sábados, domingos e feriados (válido a partir de setembro) | R$ 7,00 |
Auxílio creche (já havia previsão na CCT, apenas foi acrescentado mais um faixa Empresas com até 50 empregados Empresas com mais de 50 empregados: |
R$180,00 R$ 200,00 |
Compartilhe: