SIMPLES NACIONAL |
PERCENTUAIS APLICADOS |
|||||
Enquadramento | Receita Bruta Acumulada nos 12 meses anteriores (R$) |
ANEXO I Comércio |
ANEXO II Indústria |
ANEXO III Serviço(I) |
ANEXO IV Serviço(II) |
ANEXO V Serviço(III) |
---|---|---|---|---|---|---|
Microempresa | Até R$ 180.000,00 | 4,00% | 4,50% | 6,00% | 4,50% | 4,00% |
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 5,47% | 5,97% | 8,21% | 6,54% | 4,48% | |
Empresa de Pequeno Porte |
De R$ 360.000,01 a R$ 540.000,00 | 6,84% | 7,34% | 10,26% | 7,70% | 4,96% |
De R$ 540.000,01 a R$ 720.000,00 | 7,54% | 8,04% | 11,31% | 8,49% | 5,44% | |
De R$ 720.000,01 a R$ 900.000,00 | 7,60% | 8,10% | 11,40% | 8,97% | 5,92% | |
De R$ 900.000,01 a R$ 1.080.000,00 | 8,28% | 8,78% | 12,42% | 9,78% | 6,40% | |
De R$ 1.080.000,01 a R$ 1.260.000,00 | 8,36% | 8,86% | 12,54% | 10,26% | 6,88% | |
De R$ 1.260.000,01 a R$ 1.440.000,00 | 8,45% | 8,95% | 12,68% | 10,76% | 7,36% | |
De R$ 1.440.000,01 a R$ 1.620.000,00 | 9,03% | 9,53% | 13,55% | 11,51% | 7,84% | |
De R$ 1.620.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 9,12% | 9,62% | 13,68% | 12,00% | 8,32% | |
De R$ 1.800.000,01 a R$ 1.980.000,00 | 9,95% | 10,45% | 14,93% | 12,80% | 8,80% | |
De R$ 1.980.000,01 a R$ 2.160.000,00 | 10,04% | 10,54% | 15,06% | 13,25% | 9,28% | |
De R$ 2.160.000,01 a R$ 2.340.000,00 | 10,13% | 10,63% | 15,20% | 13,70% | 9,76% | |
De R$ 2.340.000,01 a R$ 2.520.000,00 | 10,23% | 10,73% | 15,35% | 14,15% | 10,24% | |
De R$ 2.520.000,01 a R$ 2.700.000,00 | 10,32% | 10,82% | 15,48% | 14,60% | 10,72% | |
De R$ 2.700.000,01 a R$ 2.880.000,00 | 11,23% | 11,73% | 16,85% | 15,05% | 11,20% | |
De R$ 2.880.000,01 a R$ 3.060.000,00 | 11,32% | 11,82% | 16,98% | 15,50% | 11,68% | |
De R$ 3.060.000,01 a R$ 3.240.000,00 | 11,42% | 11,92% | 17,13% | 15,95% | 12,16% | |
De R$ 3.240.000,01 a R$ 3.420.000,00 | 11,51% | 12,01% | 17,27% | 16,40% | 12,64% | |
De R$ 3.420.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 11,61% | 12,11% | 17,42% | 16,85% | 13,50% |
Ref.: Lei Complementar n° 139/2011
Compartilhe:











