Tabela Progressiva para Cálculo anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física
Tabela Progressiva para o cálculo anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física a partir do exercício de 2015, ano-calendário de 2014.
Base de Cálculo anual em (R$) | Alíquota (%) | Parcela a deduzir do imposto em (R$) |
---|---|---|
Até R$ 21.453,24 | – | – |
De R$ 21.453,25 até R$ 32.151,48 | 7,5% | R$ 1.608,99 |
De R$ 32.151,49 até R$ 42.869,16 | 15,0% | R$ 4,020,35 |
De R$ 42.869,17 até R$ 53.565,72 | 22,5% | R$ 7.235,54 |
Acima de R$ 53.565,72 | 27,5% | R$ 9.913,83 |
Compartilhe: